YISHUN RING RD, YISHUN
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2026 |
||||||||||
| Oct 2026 | YISHUN RING RD | 309 | 5 ROOM | $818000 | 123 | $6650.41 | Improved | 07 TO 09 | 1995 | 67 years 05 months |
| Oct 2026 | YISHUN RING RD | 787 | 5 ROOM | $625000 | 121 | $5165.29 | Improved | 04 TO 06 | 1988 | 60 years 06 months |
| Oct 2026 | YISHUN RING RD | 621 | 4 ROOM | $515000 | 105 | $4904.76 | Model A | 01 TO 03 | 1988 | 60 years 05 months |
| Oct 2026 | YISHUN RING RD | 141 | 3 ROOM | $418000 | 71 | $5887.32 | New Generation | 07 TO 09 | 1984 | 57 years 03 months |
September 2026 |
||||||||||
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 106 | 3 ROOM | $410000 | 82 | $5000.00 | New Generation | 04 TO 06 | 1978 | 50 years 05 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 107 | 3 ROOM | $382000 | 67 | $5701.49 | New Generation | 01 TO 03 | 1982 | 54 years 09 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 165 | 3 ROOM | $400000 | 64 | $6250.00 | Simplified | 04 TO 06 | 1988 | 60 years 09 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 256 | 3 ROOM | $393000 | 64 | $6140.62 | Simplified | 01 TO 03 | 1985 | 57 years 10 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 108 | 4 ROOM | $462000 | 97 | $4762.89 | New Generation | 04 TO 06 | 1985 | 57 years 05 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 113 | 4 ROOM | $450000 | 84 | $5357.14 | Simplified | 07 TO 09 | 1986 | 58 years 06 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 166 | 4 ROOM | $465000 | 84 | $5535.71 | Simplified | 04 TO 06 | 1987 | 60 years 04 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 239 | 4 ROOM | $510000 | 93 | $5483.87 | New Generation | 04 TO 06 | 1985 | 57 years 09 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 242 | 4 ROOM | $510000 | 93 | $5483.87 | New Generation | 01 TO 03 | 1986 | 58 years 04 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 253 | 4 ROOM | $488000 | 104 | $4692.31 | Model A | 04 TO 06 | 1985 | 57 years 07 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 254 | 4 ROOM | $483000 | 84 | $5750.00 | Simplified | 10 TO 12 | 1985 | 58 years |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 254 | 4 ROOM | $455000 | 84 | $5416.67 | Simplified | 07 TO 09 | 1985 | 58 years |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 342A | 4 ROOM | $685000 | 96 | $7135.42 | Premium Apartment | 13 TO 15 | 2016 | 88 years 05 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 354 | 4 ROOM | $570000 | 105 | $5428.57 | Model A | 04 TO 06 | 1989 | 61 years 06 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 342A | 5 ROOM | $803000 | 117 | $6863.25 | Premium Apartment | 07 TO 09 | 2016 | 88 years 05 months |
| Sep 2026 | YISHUN RING RD | 342C | 5 ROOM | $750000 | 113 | $6637.17 | Premium Apartment | 07 TO 09 | 2016 | 88 years 05 months |
Loading more transactions...