NORTHSHORE DR, PUNGGOL
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2026 |
||||||||||
| Oct 2026 | NORTHSHORE DR | 420C | 4 ROOM | $815000 | 94 | $8670.21 | Model A | 04 TO 06 | 2022 | 94 years 04 months |
| Oct 2026 | NORTHSHORE DR | 421A | 2 ROOM | $465000 | 47 | $9893.62 | 2-room | 13 TO 15 | 2021 | 94 years 01 month |
| Oct 2026 | NORTHSHORE DR | 422B | 5 ROOM | $1050000 | 116 | $9051.72 | Improved | 07 TO 09 | 2021 | 94 years 01 month |
September 2026 |
||||||||||
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 5 ROOM | $920000 | 112 | $8214.29 | Improved | 22 TO 24 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 5 ROOM | $927000 | 112 | $8276.79 | Improved | 10 TO 12 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 409D | 5 ROOM | $828000 | 112 | $7392.86 | Improved | 07 TO 09 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 415B | 5 ROOM | $850000 | 112 | $7589.29 | Improved | 01 TO 03 | 2022 | 94 years 05 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 405B | 2 ROOM | $400000 | 47 | $8510.64 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 93 years 10 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 408A | 2 ROOM | $410000 | 47 | $8723.40 | Model A | 10 TO 12 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 408A | 2 ROOM | $436888 | 47 | $9295.49 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 408A | 2 ROOM | $456000 | 47 | $9702.13 | Model A | 16 TO 18 | 2021 | 93 years 08 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 408C | 2 ROOM | $455000 | 47 | $9680.85 | 2-room | 16 TO 18 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 406A | 3 ROOM | $505000 | 67 | $7537.31 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 409C | 3 ROOM | $500000 | 67 | $7462.69 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 413C | 3 ROOM | $550000 | 67 | $8208.96 | Model A | 04 TO 06 | 2022 | 94 years 06 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 419A | 3 ROOM | $640000 | 67 | $9552.24 | Model A | 16 TO 18 | 2022 | 94 years 04 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 408B | 4 ROOM | $668000 | 94 | $7106.38 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 93 years 08 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 4 ROOM | $690000 | 94 | $7340.43 | Model A | 10 TO 12 | 2021 | 93 years 08 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 409C | 4 ROOM | $660888 | 94 | $7030.72 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 09 months |
| Sep 2026 | NORTHSHORE DR | 415C | 4 ROOM | $688000 | 94 | $7319.15 | Model A | 04 TO 06 | 2022 | 94 years 04 months |
Loading more transactions...