NORTHSHORE DR, PUNGGOL
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2026 |
||||||||||
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 406B | 3 ROOM | $520000 | 67 | $7761.19 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 408A | 4 ROOM | $760000 | 94 | $8085.11 | Model A | 19 TO 21 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 408C | 4 ROOM | $680000 | 94 | $7234.04 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 4 ROOM | $755000 | 94 | $8031.91 | Model A | 22 TO 24 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 409B | 4 ROOM | $660000 | 94 | $7021.28 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 11 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 409C | 4 ROOM | $640000 | 94 | $6808.51 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 409C | 4 ROOM | $635000 | 94 | $6755.32 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 415A | 4 ROOM | $775000 | 94 | $8244.68 | Model A | 01 TO 03 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 415C | 4 ROOM | $835000 | 94 | $8882.98 | Model A | 07 TO 09 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 415C | 4 ROOM | $830000 | 94 | $8829.79 | Model A | 01 TO 03 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 419C | 4 ROOM | $648000 | 94 | $6893.62 | Model A | 04 TO 06 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 421B | 4 ROOM | $860000 | 96 | $8958.33 | Model A | 22 TO 24 | 2021 | 94 years 04 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 421B | 4 ROOM | $800000 | 93 | $8602.15 | Model A | 10 TO 12 | 2021 | 94 years 03 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 421B | 4 ROOM | $830000 | 96 | $8645.83 | Model A | 19 TO 21 | 2021 | 94 years 03 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 5 ROOM | $815000 | 112 | $7276.79 | Improved | 07 TO 09 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 409D | 5 ROOM | $860000 | 112 | $7678.57 | Improved | 19 TO 21 | 2021 | 93 years 10 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 415D | 5 ROOM | $836000 | 112 | $7464.29 | Improved | 10 TO 12 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 420B | 5 ROOM | $985000 | 115 | $8565.22 | Improved | 04 TO 06 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 419C | 2 ROOM | $388000 | 38 | $10210.53 | 2-room | 13 TO 15 | 2022 | 94 years 06 months |
| Aug 2026 | NORTHSHORE DR | 421C | 2 ROOM | $455000 | 47 | $9680.85 | 2-room | 10 TO 12 | 2021 | 94 years 03 months |
Loading more transactions...