NORTHSHORE DR, PUNGGOL
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 2026 |
||||||||||
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 405A | 2 ROOM | $420000 | 47 | $8936.17 | 2-room | 07 TO 09 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 405A | 2 ROOM | $425000 | 47 | $9042.55 | 2-room | 13 TO 15 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 408A | 2 ROOM | $425000 | 47 | $9042.55 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 408B | 2 ROOM | $442000 | 47 | $9404.26 | Model A | 16 TO 18 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 408B | 2 ROOM | $428000 | 47 | $9106.38 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 406A | 5 ROOM | $850000 | 112 | $7589.29 | Improved | 10 TO 12 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 5 ROOM | $935000 | 112 | $8348.21 | Improved | 19 TO 21 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 409D | 5 ROOM | $918000 | 112 | $8196.43 | Improved | 22 TO 24 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 415B | 5 ROOM | $1080000 | 115 | $9391.30 | Improved | 10 TO 12 | 2022 | 94 years 08 months |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 415B | 5 ROOM | $1088000 | 115 | $9460.87 | Improved | 16 TO 18 | 2022 | 94 years 08 months |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 3 ROOM | $560000 | 67 | $8358.21 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 409A | 4 ROOM | $735000 | 94 | $7819.15 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 409D | 4 ROOM | $715000 | 94 | $7606.38 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 94 years |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 415B | 4 ROOM | $660000 | 95 | $6947.37 | Model A | 04 TO 06 | 2022 | 94 years 08 months |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 415C | 4 ROOM | $830000 | 94 | $8829.79 | Model A | 13 TO 15 | 2022 | 94 years 08 months |
| Jun 2026 | NORTHSHORE DR | 422B | 4 ROOM | $850000 | 93 | $9139.78 | Model A | 10 TO 12 | 2021 | 94 years 05 months |
May 2026 |
||||||||||
| May 2026 | NORTHSHORE DR | 405A | 2 ROOM | $400000 | 47 | $8510.64 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 94 years |
| May 2026 | NORTHSHORE DR | 405B | 2 ROOM | $360000 | 47 | $7659.57 | Model A | 04 TO 06 | 2021 | 94 years 01 month |
| May 2026 | NORTHSHORE DR | 405A | 4 ROOM | $690000 | 94 | $7340.43 | Model A | 07 TO 09 | 2021 | 94 years 02 months |
| May 2026 | NORTHSHORE DR | 406A | 5 ROOM | $840000 | 112 | $7500.00 | Improved | 07 TO 09 | 2021 | 94 years 01 month |
Loading more transactions...