📋 HDB Resale Transactions

ANG MO KIO AVE 4, ANG MO KIO

Active Filters: ANG MO KIO ANG MO KIO AVE 4
Showing 1168 transactions (Page 1 of 59)
Month Street Block Flat Type Resale Price Area (sqm) Price/sqm Model Storey Lease Start Lease Left

August 2026

Aug 2026 ANG MO KIO AVE 4 256 3 ROOM $440000 73 $6027.40 New Generation 10 TO 12 1977 50 years

July 2026

Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 108 3 ROOM $438000 67 $6537.31 New Generation 07 TO 09 1978 51 years 02 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 117 3 ROOM $463000 74 $6256.76 New Generation 04 TO 06 1978 50 years 11 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 118 3 ROOM $410000 74 $5540.54 New Generation 01 TO 03 1978 50 years 10 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 170 3 ROOM $400000 60 $6666.67 Improved 01 TO 03 1986 58 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 170 3 ROOM $400000 61 $6557.38 Improved 07 TO 09 1986 58 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 174 3 ROOM $410000 60 $6833.33 Improved 01 TO 03 1986 58 years 06 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 607 3 ROOM $405000 68 $5955.88 New Generation 04 TO 06 1980 53 years 04 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 631 3 ROOM $440000 67 $6567.16 New Generation 10 TO 12 1985 57 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 631 3 ROOM $420000 67 $6268.66 New Generation 04 TO 06 1985 57 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 170 2 ROOM $335000 45 $7444.44 Improved 04 TO 06 1986 58 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 172 2 ROOM $346000 45 $7688.89 Improved 04 TO 06 1986 58 years 06 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 171 5 ROOM $690000 127 $5433.07 Improved 01 TO 03 1982 54 years 06 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 175 4 ROOM $545000 91 $5989.01 New Generation 10 TO 12 1981 54 years
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 619 4 ROOM $740000 107 $6915.89 Model A 07 TO 09 1996 68 years 10 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 4 616 EXECUTIVE $1045000 156 $6698.72 Maisonette 04 TO 06 1996 68 years 11 months

June 2026

Jun 2026 ANG MO KIO AVE 4 113 4 ROOM $505000 92 $5489.13 New Generation 01 TO 03 1978 50 years 08 months
Jun 2026 ANG MO KIO AVE 4 156 3 ROOM $435000 68 $6397.06 New Generation 10 TO 12 1981 54 years
Jun 2026 ANG MO KIO AVE 4 172 3 ROOM $430000 60 $7166.67 Improved 01 TO 03 1986 58 years 08 months
Jun 2026 ANG MO KIO AVE 4 170 2 ROOM $345888 45 $7686.40 Improved 04 TO 06 1986 58 years 08 months