ANG MO KIO AVE 4, ANG MO KIO
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2026 |
||||||||||
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 116 | 2 ROOM | $303000 | 44 | $6886.36 | Improved | 07 TO 09 | 1978 | 50 years 09 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 170 | 2 ROOM | $360000 | 45 | $8000.00 | Improved | 07 TO 09 | 1986 | 58 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 156 | 3 ROOM | $415000 | 68 | $6102.94 | New Generation | 04 TO 06 | 1981 | 53 years 09 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 170 | 3 ROOM | $401000 | 61 | $6573.77 | Improved | 04 TO 06 | 1986 | 58 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 624 | 3 ROOM | $420000 | 68 | $6176.47 | New Generation | 10 TO 12 | 1980 | 53 years 01 month |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 629 | 3 ROOM | $368000 | 67 | $5492.54 | New Generation | 04 TO 06 | 1981 | 54 years 03 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 255 | 4 ROOM | $585000 | 98 | $5969.39 | New Generation | 10 TO 12 | 1977 | 49 years 11 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 609 | 4 ROOM | $640000 | 112 | $5714.29 | Model A | 01 TO 03 | 1993 | 65 years 08 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 612 | 4 ROOM | $450000 | 91 | $4945.05 | New Generation | 01 TO 03 | 1980 | 53 years |
August 2026 |
||||||||||
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 178 | 4 ROOM | $525000 | 93 | $5645.16 | New Generation | 04 TO 06 | 1981 | 53 years 09 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 255 | 3 ROOM | $417500 | 73 | $5719.18 | New Generation | 04 TO 06 | 1977 | 49 years 11 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 256 | 3 ROOM | $440000 | 73 | $6027.40 | New Generation | 10 TO 12 | 1977 | 50 years |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 631 | 3 ROOM | $438000 | 67 | $6537.31 | New Generation | 07 TO 09 | 1985 | 57 years 05 months |
July 2026 |
||||||||||
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 108 | 3 ROOM | $438000 | 67 | $6537.31 | New Generation | 07 TO 09 | 1978 | 51 years 02 months |
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 117 | 3 ROOM | $463000 | 74 | $6256.76 | New Generation | 04 TO 06 | 1978 | 50 years 11 months |
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 118 | 3 ROOM | $410000 | 74 | $5540.54 | New Generation | 01 TO 03 | 1978 | 50 years 10 months |
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 170 | 3 ROOM | $400000 | 60 | $6666.67 | Improved | 01 TO 03 | 1986 | 58 years 07 months |
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 170 | 3 ROOM | $400000 | 61 | $6557.38 | Improved | 07 TO 09 | 1986 | 58 years 07 months |
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 170 | 2 ROOM | $335000 | 45 | $7444.44 | Improved | 04 TO 06 | 1986 | 58 years 07 months |
| Jul 2026 | ANG MO KIO AVE 4 | 171 | 5 ROOM | $690000 | 127 | $5433.07 | Improved | 01 TO 03 | 1982 | 54 years 06 months |
Loading more transactions...