ANG MO KIO AVE 3, ANG MO KIO
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2026 |
||||||||||
| Oct 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 230 | 3 ROOM | $388000 | 67 | $5791.04 | New Generation | 04 TO 06 | 1978 | 50 years 04 months |
| Oct 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 314 | 2 ROOM | $290000 | 44 | $6590.91 | Improved | 04 TO 06 | 1978 | 50 years 05 months |
September 2026 |
||||||||||
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 121 | 3 ROOM | $390000 | 67 | $5820.90 | New Generation | 07 TO 09 | 1978 | 51 years 01 month |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 235 | 3 ROOM | $405000 | 67 | $6044.78 | New Generation | 10 TO 12 | 1977 | 50 years 01 month |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 570 | 3 ROOM | $400000 | 67 | $5970.15 | New Generation | 07 TO 09 | 1979 | 51 years 09 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 585 | 3 ROOM | $465000 | 82 | $5670.73 | New Generation | 01 TO 03 | 1979 | 51 years 10 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 131 | 4 ROOM | $550000 | 98 | $5612.24 | New Generation | 04 TO 06 | 1979 | 51 years 04 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 131 | 4 ROOM | $600000 | 98 | $6122.45 | New Generation | 10 TO 12 | 1979 | 51 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 213 | 4 ROOM | $538000 | 82 | $6560.98 | New Generation | 07 TO 09 | 1976 | 48 years 08 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 324 | 4 ROOM | $648000 | 98 | $6612.24 | New Generation | 10 TO 12 | 1978 | 51 years 01 month |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 344 | 4 ROOM | $688000 | 98 | $7020.41 | New Generation | 10 TO 12 | 1978 | 50 years 08 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 323 | 2 ROOM | $285000 | 44 | $6477.27 | Improved | 10 TO 12 | 1977 | 49 years 10 months |
August 2026 |
||||||||||
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 101 | 5 ROOM | $755000 | 117 | $6452.99 | Standard | 07 TO 09 | 1978 | 50 years 06 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 103 | 3 ROOM | $500000 | 74 | $6756.76 | New Generation | 10 TO 12 | 1978 | 50 years 07 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 119 | 3 ROOM | $413888 | 67 | $6177.43 | New Generation | 07 TO 09 | 1978 | 51 years 02 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 126 | 3 ROOM | $400000 | 67 | $5970.15 | New Generation | 10 TO 12 | 1978 | 51 years 02 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 129 | 3 ROOM | $398888 | 73 | $5464.22 | New Generation | 01 TO 03 | 1979 | 51 years 06 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 129 | 3 ROOM | $410000 | 73 | $5616.44 | New Generation | 10 TO 12 | 1979 | 51 years 06 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 213 | 3 ROOM | $355000 | 67 | $5298.51 | New Generation | 10 TO 12 | 1976 | 48 years 09 months |
| Aug 2026 | ANG MO KIO AVE 3 | 201 | 4 ROOM | $528000 | 81 | $6518.52 | New Generation | 10 TO 12 | 1977 | 49 years 09 months |
Loading more transactions...