📋 HDB Resale Transactions

ANG MO KIO AVE 10, ANG MO KIO

Active Filters: ANG MO KIO ANG MO KIO AVE 10
Showing 2214 transactions (Page 1 of 111)
Month Street Block Flat Type Resale Price Area (sqm) Price/sqm Model Storey Lease Start Lease Left

August 2026

Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 421 3 ROOM $452000 74 $6108.11 New Generation 07 TO 09 1979 52 years 01 month
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 442 3 ROOM $430000 67 $6417.91 New Generation 10 TO 12 1979 52 years 01 month
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 443 3 ROOM $475000 67 $7089.55 New Generation 10 TO 12 1979 52 years 01 month
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 444 3 ROOM $367888 67 $5490.87 New Generation 07 TO 09 1979 52 years 01 month
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 456 3 ROOM $460000 89 $5168.54 New Generation 01 TO 03 1980 52 years 06 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 473 3 ROOM $450000 67 $6716.42 New Generation 10 TO 12 1984 57 years
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 475 3 ROOM $387500 67 $5783.58 New Generation 04 TO 06 1979 52 years
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 559 3 ROOM $388000 68 $5705.88 New Generation 10 TO 12 1980 52 years 06 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 435 EXECUTIVE $1050000 162 $6481.48 Adjoined flat 07 TO 09 1979 51 years 07 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 460 5 ROOM $741888 120 $6182.40 Improved 22 TO 24 1980 52 years 06 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 470 4 ROOM $560000 92 $6086.96 New Generation 07 TO 09 1979 52 years 04 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 10 536 4 ROOM $510000 93 $5483.87 New Generation 01 TO 03 1980 52 years 07 months

July 2026

Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 406 2 ROOM $296000 44 $6727.27 Improved 10 TO 12 1979 51 years 11 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 440 3 ROOM $440000 67 $6567.16 New Generation 10 TO 12 1979 51 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 441 3 ROOM $396000 67 $5910.45 New Generation 10 TO 12 1979 51 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 458 5 ROOM $717000 120 $5975.00 Improved 04 TO 06 1980 52 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 539 5 ROOM $755000 118 $6398.31 Improved 22 TO 24 1980 52 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 404 4 ROOM $528888 92 $5748.78 New Generation 04 TO 06 1979 51 years 11 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 417 4 ROOM $545000 99 $5505.05 New Generation 01 TO 03 1979 52 years 02 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 10 546 4 ROOM $513000 92 $5576.09 New Generation 04 TO 06 1981 53 years 06 months