ANG MO KIO AVE 10, ANG MO KIO
| Month | Street | Block | Flat Type | Resale Price | Area (sqm) | Price/sqm | Model | Storey | Lease Start | Lease Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2026 |
||||||||||
| Oct 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 415 | 4 ROOM | $515000 | 92 | $5597.83 | New Generation | 07 TO 09 | 1979 | 51 years 11 months |
| Oct 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 441 | 3 ROOM | $393000 | 67 | $5865.67 | New Generation | 07 TO 09 | 1979 | 51 years 04 months |
September 2026 |
||||||||||
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 406 | 2 ROOM | $277000 | 44 | $6295.45 | Improved | 01 TO 03 | 1979 | 51 years 08 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 413 | 4 ROOM | $500000 | 92 | $5434.78 | New Generation | 01 TO 03 | 1979 | 52 years |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 414 | 4 ROOM | $560000 | 92 | $6086.96 | New Generation | 10 TO 12 | 1979 | 52 years |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 474 | 4 ROOM | $485000 | 91 | $5329.67 | New Generation | 04 TO 06 | 1984 | 56 years 06 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 417 | 3 ROOM | $445000 | 74 | $6013.51 | New Generation | 13 TO 15 | 1979 | 52 years |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 418 | 3 ROOM | $418000 | 74 | $5648.65 | New Generation | 01 TO 03 | 1979 | 52 years |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 421 | 3 ROOM | $440000 | 74 | $5945.95 | New Generation | 07 TO 09 | 1979 | 52 years |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 444 | 3 ROOM | $465000 | 82 | $5670.73 | New Generation | 07 TO 09 | 1979 | 51 years 11 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 461 | 3 ROOM | $410000 | 68 | $6029.41 | New Generation | 10 TO 12 | 1980 | 52 years 06 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 474 | 3 ROOM | $400000 | 67 | $5970.15 | New Generation | 13 TO 15 | 1984 | 56 years 06 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 557 | 3 ROOM | $415000 | 68 | $6102.94 | New Generation | 10 TO 12 | 1980 | 52 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 558 | 3 ROOM | $360000 | 67 | $5373.13 | New Generation | 10 TO 12 | 1980 | 52 years 06 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 578 | 3 ROOM | $480000 | 81 | $5925.93 | New Generation | 07 TO 09 | 1980 | 52 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 578 | 3 ROOM | $402888 | 67 | $6013.25 | New Generation | 13 TO 15 | 1980 | 52 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 578 | 3 ROOM | $388000 | 67 | $5791.04 | New Generation | 07 TO 09 | 1980 | 52 years 04 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 465 | EXECUTIVE | $1090000 | 150 | $7266.67 | Adjoined flat | 10 TO 12 | 1980 | 52 years 06 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 539 | 5 ROOM | $700000 | 118 | $5932.20 | Improved | 04 TO 06 | 1980 | 52 years 05 months |
| Sep 2026 | ANG MO KIO AVE 10 | 545 | 5 ROOM | $798888 | 118 | $6770.24 | Improved | 22 TO 24 | 1981 | 53 years 05 months |
Loading more transactions...