📋 HDB Resale Transactions

ANG MO KIO AVE 1, ANG MO KIO

Active Filters: ANG MO KIO ANG MO KIO AVE 1
Showing 1013 transactions (Page 1 of 51)
Month Street Block Flat Type Resale Price Area (sqm) Price/sqm Model Storey Lease Start Lease Left

October 2026

Oct 2026 ANG MO KIO AVE 1 305 5 ROOM $709000 123 $5764.23 Standard 01 TO 03 1977 49 years 10 months

September 2026

Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 218 3 ROOM $415000 82 $5060.98 New Generation 04 TO 06 1976 48 years 09 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 220 3 ROOM $378000 67 $5641.79 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 10 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 320 3 ROOM $510000 88 $5795.45 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 09 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 330 3 ROOM $398000 68 $5852.94 New Generation 04 TO 06 1981 53 years 05 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 331 3 ROOM $365000 68 $5367.65 New Generation 01 TO 03 1981 53 years 05 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 304 4 ROOM $505000 97 $5206.19 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 07 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 307A 4 ROOM $890000 95 $9368.42 Model A 10 TO 12 2012 85 years 01 month
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 307B 4 ROOM $888000 95 $9347.37 Model A 04 TO 06 2012 85 years
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 308A 4 ROOM $940000 94 $10000.00 Model A 04 TO 06 2012 85 years
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 308A 4 ROOM $1020000 95 $10736.84 Model A 28 TO 30 2012 85 years 01 month
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 305 5 ROOM $750000 123 $6097.56 Standard 07 TO 09 1977 49 years 11 months
Sep 2026 ANG MO KIO AVE 1 310A 5 ROOM $1310000 121 $10826.45 Improved 16 TO 18 2012 85 years 01 month

August 2026

Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 207 4 ROOM $526168 97 $5424.41 New Generation 01 TO 03 1976 48 years 11 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 221 4 ROOM $605000 102 $5931.37 Model A 04 TO 06 1993 65 years 08 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 304 4 ROOM $580000 97 $5979.38 New Generation 07 TO 09 1977 49 years 08 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 308B 4 ROOM $925000 94 $9840.43 Model A 10 TO 12 2012 85 years 02 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 306 5 ROOM $810000 123 $6585.37 Standard 13 TO 15 1977 50 years
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 319 3 ROOM $430000 73 $5890.41 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 10 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 333 3 ROOM $408000 68 $6000.00 New Generation 07 TO 09 1981 53 years 06 months