📋 HDB Resale Transactions

ANG MO KIO AVE 1, ANG MO KIO

Active Filters: ANG MO KIO ANG MO KIO AVE 1
Showing 998 transactions (Page 1 of 50)
Month Street Block Flat Type Resale Price Area (sqm) Price/sqm Model Storey Lease Start Lease Left

August 2026

Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 304 4 ROOM $580000 97 $5979.38 New Generation 07 TO 09 1977 49 years 08 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 308B 4 ROOM $925000 94 $9840.43 Model A 10 TO 12 2012 85 years 02 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 306 5 ROOM $810000 123 $6585.37 Standard 13 TO 15 1977 50 years
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 319 3 ROOM $430000 73 $5890.41 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 10 months
Aug 2026 ANG MO KIO AVE 1 333 3 ROOM $408000 68 $6000.00 New Generation 07 TO 09 1981 53 years 06 months

July 2026

Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 219 3 ROOM $415000 67 $6194.03 New Generation 10 TO 12 1977 50 years 01 month
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 220 3 ROOM $368000 67 $5492.54 New Generation 13 TO 15 1977 50 years
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 319 3 ROOM $528000 88 $6000.00 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 11 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 319 3 ROOM $432000 73 $5917.81 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 10 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 330 3 ROOM $375000 68 $5514.71 New Generation 01 TO 03 1981 53 years 07 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 303 4 ROOM $625000 97 $6443.30 New Generation 07 TO 09 1977 49 years 08 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 304 4 ROOM $595000 98 $6071.43 New Generation 04 TO 06 1977 49 years 09 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 308A 4 ROOM $1010000 96 $10520.83 Model A 22 TO 24 2012 85 years 03 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 335 4 ROOM $590000 91 $6483.52 New Generation 13 TO 15 1982 54 years 08 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 310A 5 ROOM $1285000 119 $10798.32 Improved 07 TO 09 2012 85 years 03 months
Jul 2026 ANG MO KIO AVE 1 208 EXECUTIVE $1330000 168 $7916.67 Adjoined flat 10 TO 12 1976 49 years 01 month

June 2026

Jun 2026 ANG MO KIO AVE 1 205 4 ROOM $530000 98 $5408.16 New Generation 01 TO 03 1977 49 years 08 months
Jun 2026 ANG MO KIO AVE 1 216 4 ROOM $438000 88 $4977.27 New Generation 01 TO 03 1976 48 years 11 months
Jun 2026 ANG MO KIO AVE 1 215 3 ROOM $430000 73 $5890.41 New Generation 07 TO 09 1976 48 years 11 months
Jun 2026 ANG MO KIO AVE 1 218 3 ROOM $388000 67 $5791.04 New Generation 07 TO 09 1976 49 years